Vous êtes ici : Accueil > Santé et solidarité > Pharmacies de garde
JANVIER 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
1er | 1 rue de Montaleau - Sucy-en-Brie | 01 45 90 20 33 |
3 | 17 av du Président Wilson - Limeil-Brévannes | 01 56 32 67 70 |
10 | 3 bd de la Gare - Boissy-Saint-Léger | 01 45 69 21 78 |
17 | 2 bis avenue de Verdun - Limeil-Brévannes | 01 45 69 12 57 |
24 | 36 rue Henri Barbusse - Limeil-Brévannes | 01 45 69 40 79 |
31 | 5 place du Clos de Pacy - Sucy-en-Brie | 01 45 90 28 32 |
FEVRIER 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
7 | Centre Commercial les Orchidées avenue de Valenton - Limeil-Brévannes | 01 45 69 73 75 |
14 | 4 allée des Marchands - Marolles-en-Brie | 01 45 99 31 11 |
21 | 1 rue du Réveillon - Villecresnes | 01 45 99 02 38 |
28 | 2 rue du Faisan Doré - Sucy-en-Brie | 01 45 90 23 16 |
MARS 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
7 | 1 rue du Temple - Suc-en-Brie | 01 45 90 21 31 |
14 | Rue du Rocher - Santeny | 01 43 86 01 23 |
21 | 31 rue Emile Zola - Villeneuve-Saint-Georges | 01 43 89 00 96 |
28 | 28 bd Léon Révillon - Boissy-Saint-Léger | 01 45 95 42 46 |
AVRIL 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
4 | 136 rue de Boissy - Sucy-en-Brie | 01 45 76 16 90 |
5 | 8 rue des Taillis - Marolles-en-Brie | 01 43 86 15 81 |
11 | 17 rue du Moutier - Sucy-en-Brie | 01 45 90 82 13 |
18 | 5 rue de l’Eglise - Villecresnes | 01 45 95 41 33 |
25 | 1 rue de Montaleau - Sucy-en-Brie | 01 45 90 20 33 |
MAI 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
1er | 17 avenue du Président Wilson - Limeil-Brévannes | 01 56 32 67 70 |
2 | 3 boulevard de la Gare - Boissy-Saint-Léger | 01 45 69 21 78 |
8 | 2 bis avenue de Verdun - Limeil-Brévannes | 01 45 69 12 57 |
9 | 36 rue Henri Barbusse - Limeil-Brévannes | 01 45 69 40 79 |
13 | 140 rue du Général de Gaulle - Sucy-en-Brie | 01 45 90 18 08 |
16 | 49 rue de Paris - Boissy-Saint-Léger | 01 45 98 19 99 |
23 | 23 Place de la Fraternité - Sucy-en-Brie | 01 45 90 18 72 |
30 | Centre Commercial Boissy 2 - Boissy-Saint-Léger | 01 45 69 72 22 |
JUIN 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
6 | 1 bis Place Boecourt - Périgny-sur-Yerres | 01 45 98 66 47 |
13 | Centre commercial du Clos de Pacy - 5 place du Clos de Pacy - Sucy-en-Brie | 01 45 90 28 32 |
20 | 4 rue Julie Victoire Daubie - Limeil-Brévannes | 01 43 86 54 73 |
27 | 28 bd Léon Révillon - Boissy-Saint-Léger | 01 45 95 42 46 |
JUILLET 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
4 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
18 |
|
|
25 |
AOUT 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
1er |
|
|
8 |
|
|
15 |
|
|
22 |
|
|
29 |
SEPTEMBRE 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
5 |
|
|
12 |
|
|
19 |
|
|
26 |
|
|
OCTOBRE 2021 |
||
---|---|---|
Jours |
Adresse |
Téléphone |
3 |
|
|
10 |
|
|
17 |
|
|
24 |
|
|
31 |
|
|